本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2023-09-16 07:39
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|
(001) 中共福清市委组织部 | (01) 福清党建综合体(音西街道)党务员 | 2 | 24 | 17 | 0 |
(002) 福清市音西街道 | (01) 党务员 | 1 | 12 | 8 | 0 |
(002) 福清市音西街道 | (02) 西楼村村务员 | 1 | 22 | 20 | 0 |
(003) 福清市石竹街道 | (01) 党务员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(004) 福清市龙山街道 | (01) 党务员 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(004) 福清市龙山街道 | (02) 先强村村务员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
(005) 福清市龙江街道 | (01) 小南洋村村务员 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(006) 福清市阳下街道 | (01) 党务员 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(006) 福清市阳下街道 | (02) 梨庄村村务员 | 1 | 50 | 42 | 0 |
(006) 福清市阳下街道 | (03) 后坂村村务员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(007) 福清市宏路街道 | (01) 党务员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(008) 福清市海口镇 | (01) 石溪村村务员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(009) 福清市龙田镇 | (01) 党务员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(009) 福清市龙田镇 | (02) 友谊村村务员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(009) 福清市龙田镇 | (03) 西亭村村务员 | 1 | 11 | 8 | 0 |
(009) 福清市龙田镇 | (04) 积库村村务员 | 1 | 6 | 4 | 0 |
(009) 福清市龙田镇 | (05) 东营村村务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(009) 福清市龙田镇 | (06) 二村村务员 | 1 | 19 | 16 | 0 |
(010) 福清市高山镇 | (01) 北岭村村务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(010) 福清市高山镇 | (02) 薛港村村务员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(010) 福清市高山镇 | (03) 洋门村村务员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(010) 福清市高山镇 | (04) 岑下村村务员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(011) 福清市上迳镇 | (01) 山兜村村务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(011) 福清市上迳镇 | (02) 东林村村务员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(011) 福清市上迳镇 | (03) 官元村村务员 | 1 | 11 | 11 | 0 |
(012) 福清市渔溪镇 | (01) 下里村村务员 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(012) 福清市渔溪镇 | (02) 南前亭村村务员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(012) 福清市渔溪镇 | (03) 上张村村务员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(013) 福清市沙埔镇 | (01) 西岭村村务员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(014) 福清市江阴镇 | (01) 梨港村村务员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(014) 福清市江阴镇 | (02) 田头村村务员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(014) 福清市江阴镇 | (03) 赤厝村村务员 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(014) 福清市江阴镇 | (04) 何厝村村务员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(015) 福清市江镜镇 | (01) 江镜村村务员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(015) 福清市江镜镇 | (02) 南宵村村务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(015) 福清市江镜镇 | (03) 南华村村务员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(015) 福清市江镜镇 | (04) 前张村村务员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(015) 福清市江镜镇 | (05) 文房村村务员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(016) 福清市城头镇 | (01) 溪边村村务员 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(016) 福清市城头镇 | (02) 山下村村务员 | 1 | 10 | 9 | 0 |
(016) 福清市城头镇 | (03) 凤屿村村务员 | 1 | 13 | 12 | 0 |
(017) 福清市港头镇 | (01) 党务员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(017) 福清市港头镇 | (02) 陈库村村务员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(017) 福清市港头镇 | (03) 占阳村村务员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(017) 福清市港头镇 | (04) 白玉村村务员 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(017) 福清市港头镇 | (05) 玉田村村务员 | 1 | 17 | 16 | 0 |
(017) 福清市港头镇 | (06) 南芦村村务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(018) 福清市镜洋镇 | (01) 长征村村务员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(018) 福清市镜洋镇 | (02) 红星村村务员 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(018) 福清市镜洋镇 | (03) 玉埔村村务员 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(019) 福清市南岭镇 | (01) 党务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(019) 福清市南岭镇 | (02) 南岭村村务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(020) 福清市东瀚镇 | (01) 北盛村村务员 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(020) 福清市东瀚镇 | (02) 西安村村务员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(021) 福清市三山镇 | (01) 良棋村村务员 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(021) 福清市三山镇 | (02) 楼下村村务员 | 1 | 13 | 12 | 0 |
(021) 福清市三山镇 | (03) 楼前村村务员 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(022) 福清市东张镇 | (01) 党务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(022) 福清市东张镇 | (02) 道桥村村务员 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(022) 福清市东张镇 | (03) 三星村村务员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(022) 福清市东张镇 | (04) 濑底村村务员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(023) 福清市新厝镇 | (01) 党务员 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(023) 福清市新厝镇 | (02) 桥尾村村务员 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(024) 福清市一都镇 | (01) 党务员 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(024) 福清市一都镇 | (02) 普礼村村务员 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(合计) | (合计) | 66 | 495 | 432 | 0 |
最近更新:2023-09-16 07:39