本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2023-06-16 08:45
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|
(001) 福清市国有资产营运投资集团有限公司 | (01) 职员 | 1 | 46 | 21 | 0 |
(002) 福清市城投建设投资集团有限公司 | (02) 职员(一) | 4 | 92 | 73 | 0 |
(002) 福清市城投建设投资集团有限公司 | (03) 职员(二) | 1 | 30 | 27 | 0 |
(002) 福清市城投建设投资集团有限公司 | (04) 职员(三) | 1 | 63 | 15 | 0 |
(002) 福清市城投建设投资集团有限公司 | (05) 职员(四) | 2 | 235 | 194 | 0 |
(002) 福清市城投建设投资集团有限公司 | (06) 职员(五) | 2 | 330 | 225 | 0 |
(002) 福清市城投建设投资集团有限公司 | (07) 职员(六) | 2 | 100 | 72 | 0 |
(003) 福清市交通建设投资集团有限公司 | (08) 主管会计(公交公司) | 1 | 20 | 17 | 0 |
(003) 福清市交通建设投资集团有限公司 | (09) 合约部职员 | 1 | 93 | 80 | 0 |
(004) 福清市水投发展集团有限公司 | (10) 工程部职员(一)[调整] | 2 | 11 | 6 | 0 |
(004) 福清市水投发展集团有限公司 | (11) 工程部职员(二)[调整] | 1 | 5 | 0 | 0 |
(004) 福清市水投发展集团有限公司 | (12) 信息技术员 | 1 | 116 | 66 | 0 |
(004) 福清市水投发展集团有限公司 | (51) 副总经理 | 1 | 12 | 5 | 0 |
(004) 福清市水投发展集团有限公司 | (52) 副总工 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (13) 综合办公室后勤保障人员 | 1 | 97 | 73 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (14) 综合办公室党建专干 | 1 | 15 | 12 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (15) 资产运营部运营专员(一) | 1 | 26 | 10 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (16) 资产运营部运营专员(二) | 1 | 59 | 46 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (17) 资产运营部策划专员 | 1 | 15 | 8 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (18) 计合法务部造价专员 | 1 | 24 | 19 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (19) 计合法务部招采专员 | 1 | 10 | 5 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (20) 工程管理部前期专员 | 2 | 10 | 7 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (21) 工程管理部项目管理专员 | 2 | 24 | 17 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (22) 工程部职员(云上南岭公司) | 1 | 9 | 6 | 0 |
(005) 福清玉融文化旅游投资集团有限公司 | (23) 综合办公室职员(党务工作)(侨影)[调整] | 1 | 6 | 5 | 0 |
(006) 福建省石竹梦乡旅游有限公司 | (24) 办公室职员(兼党务工作) | 1 | 13 | 5 | 0 |
(006) 福建省石竹梦乡旅游有限公司 | (25) 工程部职员(一) | 1 | 10 | 8 | 0 |
(006) 福建省石竹梦乡旅游有限公司 | (26) 工程部职员(二) | 1 | 15 | 14 | 0 |
(006) 福建省石竹梦乡旅游有限公司 | (27) 会计 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(006) 福建省石竹梦乡旅游有限公司 | (28) 运营部职员(一) | 1 | 48 | 25 | 0 |
(006) 福建省石竹梦乡旅游有限公司 | (29) 运营部职员(二) | 1 | 46 | 17 | 0 |
(007) 福清市土投土地开发有限公司 | (30) 工程部职员(一) | 2 | 20 | 14 | 0 |
(007) 福清市土投土地开发有限公司 | (31) 工程部职员(二) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(007) 福清市土投土地开发有限公司 | (32) 报批部职员(一)[调整] | 2 | 28 | 17 | 0 |
(007) 福清市土投土地开发有限公司 | (33) 报批部职员(二) | 1 | 55 | 37 | 0 |
(007) 福清市土投土地开发有限公司 | (34) 监察室职员 | 1 | 26 | 18 | 0 |
(合计) | (合计) | 47 | 1714 | 1168 | 0 |
最近更新:2023-06-16 08:46