本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2023-07-03 17:51
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未 审 核 |
---|
(001) 纪检监察工作委员会 | (01) 综合室专员 | 2 | 80 | 61 | 0 |
(001) 纪检监察工作委员会 | (02) 纪检监察室专员 | 2 | 148 | 116 | 0 |
(002) 党政办公室 | (01) 综合处专员 | 1 | 263 | 186 | 0 |
(002) 党政办公室 | (02) 秘书处专员 | 1 | 347 | 207 | 0 |
(002) 党政办公室 | (03) 秘书处专员 | 1 | 278 | 178 | 0 |
(002) 党政办公室 | (04) 行政处专员 | 1 | 278 | 151 | 0 |
(002) 党政办公室 | (05) 督查处专员 | 1 | 81 | 43 | 0 |
(002) 党政办公室 | (06) 督查处专员 | 2 | 146 | 64 | 0 |
(002) 党政办公室 | (07) 督查处专员 | 1 | 34 | 3 | 0 |
(003) 党群工作部 | (01) 组织人事处专员 | 1 | 298 | 229 | 0 |
(003) 党群工作部 | (02) 人资绩效处专员 | 1 | 116 | 104 | 0 |
(003) 党群工作部 | (03) 宣传处专员 | 1 | 159 | 144 | 0 |
(003) 党群工作部 | (04) 宣传处专员 | 1 | 132 | 119 | 0 |
(003) 党群工作部 | (05) 宣传处专员 | 1 | 359 | 322 | 0 |
(003) 党群工作部 | (06) 人资绩效处专员 | 1 | 56 | 47 | 0 |
(003) 党群工作部 | (07) 人资绩效处专员 | 1 | 413 | 394 | 0 |
(004) 经济发展局 | (01) 综合规划处专员 | 1 | 57 | 51 | 0 |
(004) 经济发展局 | (02) 综合规划处专员 | 1 | 147 | 131 | 0 |
(004) 经济发展局 | (03) 区域经济与发展规划处专员 | 1 | 227 | 211 | 0 |
(004) 经济发展局 | (04) 工交与服务业发展处专员 | 1 | 114 | 99 | 0 |
(004) 经济发展局 | (05) 重点项目与固定资产投资处专员 | 1 | 301 | 282 | 0 |
(004) 经济发展局 | (06) 重点项目与固定资产投资处专员 | 1 | 368 | 307 | 0 |
(004) 经济发展局 | (07) 重点项目与固定资产投资处专员 | 1 | 410 | 390 | 0 |
(005) 财政金融局 | (01) 综合业务处专员 | 1 | 302 | 165 | 0 |
(005) 财政金融局 | (02) 资产运作处专员 | 1 | 129 | 40 | 0 |
(006) 产业促进局 | (01) 综合协调处专员 | 1 | 142 | 101 | 0 |
(006) 产业促进局 | (02) 科创产业处专员 | 1 | 236 | 81 | 0 |
(006) 产业促进局 | (03) 产业统筹处专员 | 1 | 60 | 48 | 0 |
(006) 产业促进局 | (04) 投资促进处专员 | 1 | 416 | 394 | 0 |
(006) 产业促进局 | (05) 投资促进处专员 | 1 | 78 | 58 | 0 |
(006) 产业促进局 | (06) 投资促进处专员 | 1 | 86 | 50 | 0 |
(006) 产业促进局 | (07) 投资促进处专员 | 1 | 71 | 47 | 0 |
(006) 产业促进局 | (08) 科创产业处专员 | 1 | 58 | 32 | 0 |
(006) 产业促进局 | (09) 科创产业处专员 | 1 | 61 | 44 | 0 |
(007) 自然资源与规划局 | (01) 市政规划处专员 | 1 | 98 | 44 | 0 |
(007) 自然资源与规划局 | (02) 市政规划处专员 | 1 | 62 | 37 | 0 |
(007) 自然资源与规划局 | (03) 规划编制处专员 | 1 | 86 | 38 | 0 |
(007) 自然资源与规划局 | (04) 规划编制处专员 | 1 | 314 | 303 | 0 |
(008) 生态环境与城市建设管理局 | (01) 城市建设管理处专员 | 1 | 58 | 15 | 0 |
(008) 生态环境与城市建设管理局 | (02) 生态环境与园林处专员 | 1 | 109 | 22 | 0 |
(008) 生态环境与城市建设管理局 | (03) 生态环境与园林处专员 | 1 | 256 | 248 | 0 |
(008) 生态环境与城市建设管理局 | (04) 生态环境与园林处专员 | 1 | 249 | 236 | 0 |
(009) 行政审批局 | (01) 政务服务处专员 | 1 | 315 | 273 | 0 |
(010) 改革开放和两岸融合局 | (01) 外事处专员 | 2 | 138 | 112 | 0 |
(010) 改革开放和两岸融合局 | (02) 社会事务协调处专员 | 2 | 182 | 159 | 0 |
(合计) | (合计) | 50 | 8318 | 6386 | 0 |
最近更新:2023-07-03 17:51