本网站不支持IE9以下版本,推荐使用IE11、谷歌浏览器或360浏览器极速模式。
报名人数统计
更新时间:2023-06-21 17:36
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|
(001) 永泰县医院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (04) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (05) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (06) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (07) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (08) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (09) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (10) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (11) 专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (12) 专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (13) 专业技术岗位 | 2 | 10 | 10 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (14) 专业技术岗位 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (15) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (16) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (17) 专业技术岗位 | 2 | 12 | 11 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (18) 专业技术岗位 | 2 | 4 | 0 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (19) 专业技术岗位 | 1 | 37 | 34 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (20) 专业技术岗位 | 1 | 36 | 36 | 0 |
(001) 永泰县医院 | (21) 专业技术岗位 | 3 | 25 | 24 | 0 |
(002) 永泰县中医院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 16 | 14 | 0 |
(002) 永泰县中医院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(002) 永泰县中医院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(003) 永泰县精神病防治院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(004) 永泰县大洋中心卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(004) 永泰县大洋中心卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(004) 永泰县大洋中心卫生院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 14 | 14 | 0 |
(005) 永泰县洑口乡卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(006) 永泰县葛岭镇卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(007) 永泰县赤锡乡卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(008) 永泰县岭路乡卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(009) 永泰县嵩口中心卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(009) 永泰县嵩口中心卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(009) 永泰县嵩口中心卫生院 | (03) 专业技术岗位 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(010) 永泰县梧桐中心卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(011) 永泰县樟城社区卫生服务中心 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(012) 永泰县城峰镇卫生院 | (01) 专业技术岗位 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(012) 永泰县城峰镇卫生院 | (02) 专业技术岗位 | 1 | 19 | 18 | 0 |
(合计) | (合计) | 45 | 261 | 241 | 0 |
最近更新:2023-06-21 17:36